Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Elemento: | Aire acondicionado portátil | Función: | Enfriamiento. Calefacción. Clases de la fan tres |
---|---|---|---|
gas refrigerante: | R410A | Flujo de aire: | ³/h de los 380m |
color: | blanco/negro | Capacidad de enfriamiento: | 3,2 KILOVATIOS |
Capacidad de calefacción: | 3,1 KILOVATIOS | ||
Alta luz: | Small Air Conditioner,9000BTU Air Conditioner |
Acondicionador de aire portátil del calor y del regulador frío en 9000 BTU 220V
Descripción:
Datos técnicos modelo:
Modelo: | BLKE-12H |
Fuente de alimentación: | 220-240V/50HZ |
Capacidad de enfriamiento: | 3.2kw |
Capacidad de calefacción: | 3.1kw |
Refrigerante/carga: | R410a/525g |
Entrada clasificada: | Enfriamiento - 1230W Heating-1240W |
Presión de funcionamiento excesiva permitida: | Descarga 3.2MPa de Suctiong-0.8MPa |
Presión permisible máxima: | 5.0MPa |
EER: | 2,6 |
Energía-Eficacia-Clase: | A |
Flujo de aire: | ³/h de los 380m |
Ruido: | ≤65dB (A) |
Dimensión (W*H*D): | 325*830*370m m |
Número de serie: | 1410009506 |
Código común: | 8843213200 |
Ventajas competitivas:
El √ se mueve desde sitio al sitio donde está necesario el enfriamiento temporal
La transmisión en circuito de la manguera del √ no es necesaria para el modo de la circulación de aire (fan solamente)
Los monitores de sistema del √ para el autoexamen de las operaciones anormales constantemente automáticamente cierre en caso de cualquier problema y exhibir un código de error
El √ nuestros acondicionadores de aire portátiles no incluye un ningún diseño del cubo, que elimina la necesidad de un tubo del drenaje